Справочник · юниорский хоккей
Юниорские хоккейные лиги Европы
Справочник по странам и возрастным категориям для семьи, которая изучает юниорский маршрут. Возраст, трансфер и условия приёма нужно проверять на текущий сезон.
Ищете взрослый хоккей? Открыть справочник взрослых лиг → · Гайд для родителей →

| Страна | Лига | Возраст | Профиль | Вход | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮 Финляндия | U20 SM-sarja | 1 | U20 | Верхний юниорский дивизион, до 20 лет | Ограниченно Постоянный трансфер до 18 лет требует переезда опекуна вместе с игроком |
| 🇫🇮 Финляндия | U18 SM-sarja | 1 | U18 | Верхний юниорский дивизион, до 18 лет | Ограниченно Постоянный трансфер до 18 лет требует переезда опекуна вместе с игроком |
| 🇸🇪 Швеция | J20 Nationell | 1 | U20 | Верхний юниорский дивизион, до 20 лет | Сложно Трансфер несовершеннолетнего не автоматический — доп. условия SIF/IIHF |
| 🇸🇪 Швеция | J18 Nationell | 1 | U18 | Верхний юниорский дивизион, до 18 лет | Сложно Трансфер несовершеннолетнего не автоматический — доп. условия SIF/IIHF |
| 🇨🇿 Чехия | Extraliga juniorů | 1 | U20 | Верхний юниорский дивизион, до 20 лет | Ограниченно Дополнительных чешских ограничений на трансфер до 18 лет не найдено |
| 🇨🇿 Чехия | Extraliga staršího dorostu | 1 | U18 | Верхний юниорский дивизион, до 18 лет | Ограниченно Дополнительных чешских ограничений на трансфер до 18 лет не найдено |
| 🇩🇪 Германия | U20 Division I | 1 | U20 | Верхний юниорский дивизион, до 20 лет | Ограниченно Трансферная карта до 18 лет не нужна — упрощённая процедура |
| 🇩🇪 Германия | U17 Division I | 1 | U17 | Верхний юниорский дивизион, до 17 лет | Ограниченно Трансферная карта до 18 лет не нужна — упрощённая процедура |
| 🇨🇭 Швейцария | U21-Elit | 1 | U21 | Верхний юниорский дивизион, до 21 года | Сложно До 18 лет трансферная карта не нужна; для не-ЕС/ЕАСТ есть серьёзные ограничения на работу |
| 🇨🇭 Швейцария | U18-Elit | 1 | U18 | Верхний юниорский дивизион, до 18 лет | Сложно До 18 лет трансферная карта не нужна; для не-ЕС/ЕАСТ есть серьёзные ограничения на работу |
| 🇨🇦 Канада | CHL (WHL / OHL / QMJHL) | 1 | U20 | Юниорская лига, вход только через ежегодный импорт-драфт CHL | Сложно Максимум 3 легионера в составе; подписать контракт вне драфта нельзя |
| 🇺🇸 США | NCDC | 2 | U20 | Юниорская лига без взносов за обучение, расширяется на всю страну | Ограниченно Не санкционирована USA Hockey, но растёт быстрее конкурентов |
| 🇦🇹 Австрия | U20i | 1 | U20 | Высший юниорский дивизион, трансграничный с Венгрией и Словенией | Ограниченно Нет правила о переезде опекуна, но зимой закрывается лицензионное окно |
| 🇦🇹 Австрия | U18i | 1 | U18 | Высший юниорский дивизион, категории U16 нет — ниже сразу U17 | Ограниченно Нет правила о переезде опекуна, но зимой закрывается лицензионное окно |
| 🇸🇰 Словакия | Extraliga juniorov | 1 | U19–20 | Высший юниорский дивизион; точную границу возраста уточняйте у SZĽH | Ограниченно Нужно письменное согласие опекуна; SZĽH отсылает к правилам IIHF по трансферу до 18 лет |
| 🇸🇰 Словакия | Kaufland Extraliga dorastu | 1 | U16 | Второй юниорский уровень ниже Juniori (внутреннее название «Dorast») | Ограниченно Нужно письменное согласие опекуна; SZĽH отсылает к правилам IIHF по трансферу до 18 лет |
Ничего не найдено — снимите фильтр.
До контакта с клубом
Юниорское место — это решение о жизни
Уточните команду, школу, проживание, взрослого ответственного, безопасность, трансфер и реальное игровое время. Перед решением используйте чек-лист для родителей.
Оценка